混凝土搅拌站HLS90
详情信息
序(xù)号 | 部件名称 | 构成项目 | 产(chǎn)地 | 数量 | 备注
| |
1 | 骨料配料系统PL2400E(三斗单独计量)
| 机(jī)架 | 山东奥丰 | 1 |
| |
储料斗 | 山东奥丰 | 3 |
| |||
侧板 | 山东奥丰 | 6 |
| |||
立板 | 山东奥(ào)丰 | 4 |
| |||
卸料门 | 山东奥丰 | 6 |
| |||
计量斗 | 山东奥丰 | 4 |
| |||
电动滚筒(tǒng) | 山(shān)东淄博 | 1 |
| |||
输送(sòng)胶带 | 山东一诺 | 1 |
| |||
传感器1000kg | 潍坊东洋(yáng) | 12 |
| |||
槽托辊总成 | 山东奥丰 | 17 |
| |||
张紧架 | 山东(dōng)奥丰 | 1 |
| |||
清扫器 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
平(píng)托辊总成 | 山东(dōng)奥丰 | 6 |
| |||
气(qì)缸 | 浙江南(nán)部 | 9 |
| |||
2 | 斜皮带(dài)输送(sòng)机 | 电动滚筒 | 山东淄博 | 1 |
| |
输送胶带B=800mm | 山东一诺 | 1 |
| |||
机架(角(jiǎo)钢) | 山东奥丰 | 3 |
| |||
头架 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
尾架 | 山东(dōng)奥(ào)丰 | 1 |
| |||
改向滚筒 | 山东奥丰 | 5 |
| |||
张紧装置 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
双侧梯子 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
支腿 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
防雨(yǔ)罩 | 山东(dōng)奥丰 | 1 |
| |||
过渡托辊(gǔn)组 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
槽托辊组 | 山东奥丰 | 31 |
| |||
槽形调(diào)心托滚 | 山东奥丰 | 4 |
| |||
3 | 控制(zhì)室 | 2700×2000×2600 | 山东奥丰 | 1 |
| |
保温板 | 外购 | 1 |
| |||
支架 | 山东(dōng)奥丰 | 1 |
| |||
4 | 主机架
| 支腿 | 山东奥丰 | 2 |
| |
走台 | 山东奥丰(fēng) | 1 |
| |||
搅(jiǎo)拌平台 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
计(jì)量平台 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
拢料斗 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
5 | 主机(jī)系统
| 米克思主机1500 | 米克思 | 1 |
| |
主机盖 | 米克思 | 1 |
| |||
搅拌装置 | 米克思 | 1 |
| |||
传动系统 | 米克思 | 2 |
| |||
主机盖 | 米克思 | 1 |
| |||
搅拌罐 | 米克思 | 1 |
| |||
电机 | 米克思 | 2 |
| |||
卸料机构 | 米克思 | 1 |
| |||
6 | 计量系统
| 骨料储料斗(dòu) | 料斗体 | 山东奥丰 | 1 |
|
卸料门 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
气缸QGB80×100-MP | 浙江南部 | 1 |
| |||
水泥计(jì)量(liàng)称 | 水泥计(jì)量斗 | 山东(dōng)金汶 | 1 |
| ||
传(chuán)感器 500KG | 潍坊东洋 | 3 |
| |||
卸料门蝶阀(含气缸) | 郑州超凡 | 1 |
| |||
振动器ZF-0.8 | 山东万山 | 1 |
| |||
粉煤灰计量称 | 粉煤(méi)灰计量斗 | 山东奥丰 | 1 |
| ||
传感器 300KG | 潍坊东洋 | 3 |
| |||
卸料门蝶阀(含气缸(gāng)) | 郑州超凡(fán) | 1 |
| |||
振动器ZF-0.8 | 山(shān)东万山(shān) | 1 |
| |||
水(shuǐ)计(jì)量称 | 水计量(liàng)斗 | 山东金汶 | 1 |
| ||
传感器 300KG | 潍坊东洋 | 3 |
| |||
水泵 75DWB45-5 | 山东万山 | 1 |
| |||
液体外加剂计量称 | 液体外加剂计量斗 | 山东奥丰 | 1 |
| ||
传感器100Kg | 潍(wéi)坊东洋 | 1 |
| |||
蝶阀DN=50 | 郑州超凡 | 1 |
| |||
7 | 除(chú)尘系统(tǒng) | 轴流风机 T35-11 | 济南(nán)风机厂 | 1 |
| |
振动(dòng)器ZF-0.8 | 山东万山 | 1 |
| |||
圆筒 | 山东奥丰(fēng) | 1 |
| |||
顶盖 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
箱体 | 山(shān)东奥丰 | 1 |
| |||
除尘器 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
8 | 水路系统 | 水泵 QS30-30-4 | 淄博大元 | 1 |
| |
过滤器 | 水泵附件 | 1 |
| |||
管路及配件 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
9 | 外加剂系统 | 管路及(jí)配件 | 山东奥丰 | 1 |
| |
液(yè)体外加剂储罐 | 山(shān)东奥丰 | 1 |
| |||
机架 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
水泵(bèng) ISG20-125 | 淄博大元 | 1 |
| |||
10 | 气路系统
| 气控元件(电磁阀) | 南部气动 |
|
| |
空压机 w-1.0/8 | 上海力彪 | 1 |
| |||
三联体 UFR/L-08 | 南部气动 |
|
| |||
管路、接头及固定件 | 山东奥丰 | 1 |
| |||
气控管 | 南部气动 | 1 |
| |||
11 | 全自动控制系统
| 主电(diàn)器元件 | 施奈德 | 1 |
| |
信号处理器 PLY1000 | 济南晨歌 | 5 |
| |||
工业控制机 | 济南晨歌 | 1 |
| |||
搅拌站生(shēng)产管(guǎn)理软件 | 济南晨歌 | 1 |
| |||
显示器19"彩显 | 品牌 | 1 |
| |||
打(dǎ)印机 | 映美 | 1 |
| |||
UPS DK500 | 金武士 | 1 |
| |||
操作台 | 山(shān)东奥丰(fēng) | 1 |
| |||
12 | 外装修 | 骨架 | 山东(dōng)奥丰 | 1 |
| |
彩板、门、窗 | 外购 | 1 |
| |||
以下为水泥仓(cāng)配(pèi)件 | ||||||
1 |
| φ219×8m | 山(shān)东奥(ào)丰(fēng) | 3 |
| |
2 |
水泥仓
| SNC100B | 山东奥丰 | 3 |
| |
除尘系统 | 山东奥丰 | 3 |
| |||
破拱装置 | 山东奥丰 | 3 |
|