混凝土搅(jiǎo)拌站HZS50
详情信息

| 序号 | 部件名称 | 构成项(xiàng)目 | 产地 | 数量 | 备注 | ||
| 1 | 骨料配料(liào)系统PL1600Q 三斗累计计量 | 机(jī)架(槽钢) | 山东(dōng)奥(ào)丰 | 1 | 
 | ||
| 储料斗 | 山(shān)东奥(ào)丰 | 3 | 
 | ||||
| 卸料门 | 山东奥丰 | 3 | 
 | ||||
| 计量斗总成 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 电 动 滚(gǔn) 筒 TDY5.5-1.6-400×650 | 山东淄博 | 1 | 包(bāo)胶 | ||||
| 输送胶带650 | 山(shān)东一诺 | 1 | 
 | ||||
| 传(chuán)感器1000Kg | 东洋 | 4 | 
 | ||||
| 槽托辊总(zǒng)成 | 山东奥(ào)丰 | 12 | 
 | ||||
| 平托辊总成 | 山东奥丰 | 4 | 
 | ||||
| 气缸QGB63X300 | 浙江南部 | 3 | 
 | ||||
| 振(zhèn)动器ZF-0.8 | 济(jì)南万山 | 1 | 
 | ||||
| 清扫器 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | ||||
| 2 | 控制室 | 2000X2700X2400 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 3 | 机(jī)架 | 支腿 | 山东奥(ào)丰 | 2 | 
 | ||
| 搅拌(bàn)平台 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 4 | 主机系统 JS1000B | 搅拌装置 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 传动装置 | 山东奥丰 | 2 | 
 | ||||
| 卷扬系统 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 主机盖 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 搅拌罐 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 上料斗 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 摆 线 减 速 机 BWY33-17-18.5 | 常州迪赛/潍坊华丰 | 2 | 
 | ||||
| 卷 扬 减 速(sù) 机 BWYF33-23-15 | 常州迪赛/潍坊(fāng)华丰 | 1 | 
 | ||||
| 卸料(liào)机构 | 山东奥丰 | 1 | 双气(qì)缸 | ||||
| 气缸QGB800×200-S | 浙江南部 | 2 | 
 | ||||
| 卸料门 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 浓油泵 | 潍坊红星 | 1 | 
 | ||||
| 供油系统 | 潍坊红(hóng)星(xīng) | 1 | 
 | ||||
| 衬板及(jí)搅(jiǎo)拌叶片 | 山东奥丰 | 1套 | 
 | ||||
| 5 | 计量系统(tǒng) | 水泥计量称 | 计量斗 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |
| 传感器 1000KG | 东洋 | 3 | 
 | ||||
| 卸料门φ250 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 振动器CZ-0.5 | 济南万山 | 1 | 
 | ||||
| 水计量称 | 水(shuǐ)计量斗250 Kg | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | |||
| 传感(gǎn)器(qì) 300Kg | 东洋 | 2 | 
 | ||||
| 水泵 75DWB45-5 | 济南万山 | 1 | 
 | ||||
| 6 | 水路系统 | 潜(qián)水(shuǐ)泵 QS40-18-3 | 上海 | 1 | 
 | ||
| 输水管 φ64 | 外购 | 1 | 
 | ||||
| 管路及配件 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 8 | 气路系统 | 气控元件 | 南部气动 | 1 | 
 | ||
| 电磁阀 | 南部气动 | 
 | 
 | ||||
| 空压机 w-1.0/8 | 上海力彪 | 1 | 
 | ||||
| 三联体 AC4000-04 | 南部气动 | 1 | 
 | ||||
| 管路、接头(tóu)及固(gù)定件 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 9 | 电控系统 | 电器元件 | 正泰 | 1 | 
 | ||
| 控(kòng)制微机(jī) | 台式电(diàn)脑 | 1 | 
 | ||||
| 搅拌(bàn)站生产管理系统 | 济南(nán)晨歌(gē) | 1 | 
 | ||||
| 显示器17"彩显 | 品牌 | 1 | 
 | ||||
| 打印机 | 映(yìng)美 | 1 | 
 | ||||
| 操作台 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 电线、电缆 | 外购 | 1 | 
 | ||||
| 10 | 拢料斗 | 
 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 11 | LSY200螺旋 输送机 | φ219x7米48° | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 电机7.5KW | 荣成(chéng)恒(héng)力 | 1 | 
 | ||||
| 12 | 100t水(shuǐ)泥仓 | SNC100T | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 除尘系统(tǒng) | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 破拱装置 | 山(shān)东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | ||||
| 13 | 合计 万元 | ||||||

 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
	 免费获取报(bào)价
 免费获取报(bào)价 15065666333
 15065666333
 混凝土搅拌站HLS120
混凝土搅拌站HLS120 混凝土搅拌站HLS180
混凝土搅拌站HLS180 混凝土搅拌站HZS35
混凝土搅拌站HZS35 
		 
				 
				 
		 
		 首页
		首页
	 产品
		产品
	 电话
		电话