混凝土搅拌站HLS120
详情信息(xī)

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 备注 
 | |
| 1 | 骨料配料系统PL3200B(四斗单独计量) | 机架(H钢) | 山东奥丰 | 1 | 
 | |
| 储料斗 | 山东金汶 | 4 | 
 | |||
| 振动器 | 济南万山(shān) | 2 | 
 | |||
| 卸料(liào)门 | 山东(dōng)奥丰 | 8 | 
 | |||
| 计量斗总(zǒng)成 | 山东奥丰 | 4 | 
 | |||
| 电动滚筒TDY75-11-1.6-500×1000 | 山(shān)东淄博 | 1 | 
 | |||
| 输(shū)送胶带B=1000 | 山东一诺 | 1 | 
 | |||
| 传感器 | 托利多 | 12 | 
 | |||
| 槽托辊总成 | 山东奥丰 | 17 | 
 | |||
| 平托辊总(zǒng)成 | 山东奥丰(fēng) | 6 | 
 | |||
| 改向滚筒总成 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 张(zhāng)紧装置 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 气缸 | 浙江南(nán)部 | 12 | 
 | |||
| 2 | 斜皮带输送机 | 电动滚筒TDY75-37-2-630X1000S(B) | 山东淄博 | 1 | 
 | |
| 输送胶带B=1000 | 山(shān)东一诺(nuò) | 1 | 
 | |||
| 机架 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 头架 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 尾架 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 改(gǎi)向滚筒 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 张紧装置 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 双侧检修走(zǒu)台 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 支(zhī)腿 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 防雨罩 | 山东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | |||
| 槽托辊组 | 山东奥丰 | 38 | 
 | |||
| 平托辊组 | 山东奥丰 | 21 | 
 | |||
| 3 | 机架(jià) | 支腿 | 山(shān)东奥丰 | 2 | 
 | |
| 走台 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 搅(jiǎo)拌平台 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 计量平台 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 4 | 主机系统 | KTSA2000C | 米科(kē)思 | 1 | 
 | |
| 搅拌装置 | 米科思 | 1 | 
 | |||
| 传动系统 | 米科(kē)思 | 2 | 
 | |||
| 主机盖 | 米(mǐ)科思 | 1 | 
 | |||
| 电机 | 米科思 | 2 | 
 | |||
| 卸料机构 | 米科思 | 1 | 
 | |||
| 供油系统 | 米科思 | 1 | 
 | |||
| 衬(chèn)板及搅拌(bàn)叶片 | 米科思 | 1 | 
 | |||
| 
 
 5 | 
 
 计量系(xì)统 | 骨料储料斗 | 储料(liào)斗体 | 山东奥丰 | 1 | 
 | 
| 卸(xiè)料门 | 山东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | |||
| 气缸QGB100×250-MP1 | 浙江南(nán)部 | 1 | 
 | |||
| 水泥计量称 | 水泥计(jì)量斗 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 传感(gǎn)器 1000KG | 托利多 | 3 | 
 | |||
| 卸料蝶阀总成 | 超凡 | 1 | 
 | |||
| 振动器 ZF-0.8 | 济南万山 | 1 | 
 | |||
| 粉煤灰计量称(chēng) | 粉煤灰计量斗 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 传感器 500KG | 托利多 | 3 | 
 | |||
| 卸(xiè)料蝶阀总成 | 超凡 | 1 | 
 | |||
| 振动器ZF-0.8 | 济南万山 | 1 | 
 | |||
| 水计量(liàng)称 | 水计量斗 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | ||
| 传(chuán)感器 300KG | 托利多 | 3 | 
 | |||
| 卸料蝶阀总成 | 超凡 | 1 | 
 | |||
| 水泵 ISG100-100(A) | 上海人民 | 1 | 
 | |||
| 液体外加剂计量称 | 外(wài)加剂计量斗 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 传感器100kg | 托利多 | 1 | 
 | |||
| 气动衬胶蝶阀 | 超凡 | 1 | 
 | |||
| 除尘器 | 布袋式虑芯(xīn) | 山东金(jīn)汶 | 1组 | 
 | ||
| 抽风机 | 外购(gòu) | 1 | 
 | |||
| 箱体 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 7 | 水路系统 | 水泵 QS40-30-5.5 | 上海人民 | 1 | 
 | |
| 过滤器 | 水泵附件 | 1 | 
 | |||
| 管路及配件 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | |||
| 8 | 外(wài)加剂系统 | 管路及配件 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |
| 储液罐 | 山东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | |||
| 泵(bèng) ISG20-125 | 上海人民 | 1 | 
 | |||
| 9 | 气路系统(tǒng) | 气路元件 | 南部气动 | 1 | 
 | |
| 三联体、电磁阀(fá) | 南部气动 | 1 | 
 | |||
| 空压机 w-1.5/8 | 上海力彪 | 1 | 
 | |||
| 管路、接头及固定件 | 山东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | |||
| 气控管 | 南部气动 | 1 | 
 | |||
| 10 | 电控系统 | 电器元件 | 正泰 | 1 | 
 | |
| 信号处(chù)理器PLY600 | 山东博硕 | 8 | 
 | |||
| 控制(zhì)微机 | 台式电脑 | 1 | 
 | |||
| 搅拌(bàn)站生产管理软件 | 山东博硕(shuò) | 1 | 
 | |||
| 彩色液晶显示器19" | 三星 | 1 | 
 | |||
| 打印机 | 映美 | 1 | 
 | |||
| UPS 电源 | 山特 | 1 | 
 | |||
| 操作台 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | |||
| 强电柜 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 电缆、桥架 | 外购 | 1 | 
 | |||
| 11 | 拢(lǒng)料斗 | 料斗体 | 山东奥(ào)丰 | 1 | 
 | |
| 加厚衬板 | 山东奥丰 | 1 | 
 | |||
| 12 | 外装修 | 彩板 | 外购 | 1套 | 
 | |
| 门、窗 | 外购 | 1套 | 
 | |||
| 13 | 控制室 | 2800×2000×2600 | 
 | 1 | 
 | |
| 控制室机架 | 山东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | |||
| 保温板 | 外购 | 1 | 
 | |||
| 14 | 螺旋输送机 | φ273 | 山东奥丰 | 2 | 
 | |
| φ219 | 山东奥丰 | 2 | 
 | |||
| 15 | 水泥(ní)仓 | SNC100T | 山东奥(ào)丰 | 4 | 
 | |
| 仓体及支腿 | 山东(dōng)奥丰 | 4 | 
 | |||
| 除尘系(xì)统 | 山东奥丰 | 4 | 
 | |||
| 破拱装置 | 山东奥丰 | 4 | 
 | |||
| 16 | 合计: | |||||

 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
	 免费获取报价
 免费获取报价 15065666333
 15065666333
 混(hún)凝土搅拌站HLS180
混(hún)凝土搅拌站HLS180 混凝(níng)土搅(jiǎo)拌站HZS35
混凝(níng)土搅(jiǎo)拌站HZS35 
		 
				 
				 
		 
		 首页
		首页
	 产品
		产品
	 电话
		电话