混凝土搅拌站HZS35
详情信(xìn)息

| 序号 | 部件名(míng)称 | 构 成 项 目 | 产地 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 骨(gǔ)料配料系统(tǒng)PL1200Y 三斗(dòu)累计计量 | 机架(槽钢(gāng)) | 山东奥丰 | 1 | 
 | 
| 储料斗 | 山东奥丰(fēng) | 3 | 
 | ||
| 卸料门 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | ||
| 计量斗总成 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 电机 | 荣成恒力 | 3 | P﹦2.2kw | ||
| 输(shū)送胶带500x6500 | 山东一(yī)诺 | 2 | 
 | ||
| 传感器1000Kg | 潍坊东(dōng)洋 | 3 | 
 | ||
| 平托辊总成 | 山东奥丰 | 24 | 
 | ||
| 气缸(gāng)QGB63x300 | 浙江南部 | 1 | 
 | ||
| 清扫器 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 2 | 控制室 | 2700x2000X2400 | 山东奥丰 | 1 | 地(dì)面放置 | 
| 保温板 | 外购 | 1 | 
 | ||
| 3 | 机架 | 支腿 | 山东奥丰(fēng) | 2 | 
 | 
| 走台(tái) | 山东奥丰 | 2 | 
 | ||
| 搅拌平台 | 山东(dōng)奥丰 | 1 | 
 | ||
| 4 | 主机系统 JS750-3.8 | 搅拌(bàn)装置 | 山东奥丰 | 1 | 
 | 
| 传动装(zhuāng)置 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | ||
| 卷扬系统 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 主机盖 | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 搅(jiǎo)拌罐 | 山东(dōng)奥丰(fēng) | 1 | 
 | ||
| 上料斗(dòu) | 山东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 搅拌减速机及卷扬减速机 | 乐山 | 1 | 
 | ||
| 卷扬电机(jī) | 沪江 | 1 | P﹦7.5kw | ||
| 搅拌电机 | 荣成(chéng)恒力 | 
 | P﹦30kw | ||
| 卸料机构 | 山东(dōng)金(jīn)汶 | 1 | 
 | ||
| 气缸QGB80×200 | 浙(zhè)江南部 | 2 | 
 | ||
| 卸料门 | 山东(dōng)金汶(wèn) | 1 | 
 | ||
| 供油系统 | 潍坊红星(xīng) | 1 | 
 | ||
| 衬板(bǎn)及搅拌叶片 | 山东奥丰 | 1套 | 
 | ||
| 5 | 水泥计量称 | 水泥计量斗 | 山东金汶 | 1 | 
 | 
| 传感器 500kg | 潍坊东洋 | 3 | 
 | ||
| 卸料门φ250 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 振动器(qì)CZ-0.5 | 济南万山 | 1 | P﹦0.37kw | ||
| 6 | 水计(jì)量称 
 | 水计量(liàng)斗 | 山东奥(ào)丰 | 1 | 
 | 
| 传感器 300KG | 潍坊东洋 | 3 | 
 | ||
| 水泵 65DWB35-5 | 济南万山 | 1 | P﹦1.1kw | ||
| 6 | 水路系(xì)统 | 水泵(bèng) 65DWB35-5 | 济南万山 | 1 | P﹦1.1kw | 
| 输水管 | 外购 | 1 | 
 | ||
| 吸水管 | 外购(gòu) | 1 | 
 | ||
| 管路及配件 | 山(shān)东奥丰 | 1 | 
 | ||
| 7 | 气路系统 | 气控元件 | 浙江南部 | 1 | 
 | 
| 电磁阀 | 南(nán)部气动 | 
 | 
 | ||
| 三联(lián)体 UFR/L-08 | 南部气(qì)动 | 1 | 
 | ||
| 空压机 | 上海力彪 | 1 | 
 | ||
| 气控(kòng)管 | 南(nán)部气动 | 1 | 
 | ||
| 8 | 全自动电脑打印系统 | 电(diàn)器元件 | 正泰 | 1 | 
 | 
| 控制微机 | 济南晨歌 | 1 | 
 | ||
| 操作台 | 山东奥丰(fēng) | 1 | 
 | ||
| 电线、电缆 | 外购 | 1 | 
 | ||
| 9 | LSY200螺旋 输(shū)送机 | φ219×7m | 山东奥丰 | 2 | 
 | 
| 电机 | 荣成恒力 | 2 | P﹦7.5kw | ||
| 10 | 水泥仓(100T) | SNC100 | 山东奥丰 | 2 | 
 | 
| 除尘系统 | 山东(dōng)奥(ào)丰 | 2 | 
 | ||
| 破拱装置 | 山东奥丰 | 2 | 
 | ||
| 11 | 总功率 | 62kw | |||

 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
	 免费获(huò)取报价
 免费获(huò)取报价 15065666333
 15065666333
 混凝土搅拌站HLS120
混凝土搅拌站HLS120 混凝土搅拌站HLS180
混凝土搅拌站HLS180 
		 
				 
				 
		 
		 首页
		首页
	 产品
		产品
	 电话
		电话